Rozpis soutěže | III. Česká liga skupina A | 2011/2012

PODZIM 2012

12.   24. 3. 2012 | sobota | 15.00  SK Sokol Brozany - AC Uragán Ústí nad Labem 0:1 (0:0)  
13.   1. 4. 2012 | neděle | 14.00 SK Sahara Vědomice - SK Sokol Brozany 2:2 (1:0)  
14.   7. 4. 2012 | sobota | 16.30 SK Sokol Brozany - FK Stavoren Kostomlaty p.M. 1:1 (0:1)  
15.   14. 4. 2012 | sobota | 15.30 VČSA Ervěnice - SK Sokol Brozany 0:1 (0:0)  
16.   21. 4. 2012 | sobota | 17.00 SK Sokol Brozany - Slavoj Droužkovice 7:1 (3:0)  
17.   28. 4. 2012 | sobota | 10.30 TJ Sokol Chýše - SK Sokol Brozany 3:0 (1:0)  
18.   6. 5. 2012 | neděle | 17.00 SK Sokol Brozany - LFC Ústí nad Labem 3:1 (3:0)  
19.  12. 5. 2012 | sobota | 17.00 SK Sokol Brozany - FC Mělník 3:1 (1:1)  
20.   20. 5. 2012 | neděle | 13.00 FK Baník Souš - SK Sokol Brozany 5:4 (2:2)  
21.   26. 5. 2012 | sobota | 17.00 SK Sokol Brozany - SK Baník Libušín 2:1 (1:1)  
22.   2. 6. 2012 | sobota | 10:30 Spartak Dubice - SK Sokol Brozany 2:4 (1:2)  
         

PODZIM 2011

1.   27. 8. 2011 | sobota | 16.30 AC Uragán Ústí nad Labem - SK Sokol Brozany 7:1 (3:0)  
2.   3. 9. 2011 | sobota | 17.00 SK Sokol Brozany - SK Sahara Vědomice 1:2 (1:1)  
3.   10. 9. 2011 | sobota | 16.00 FK Stavoren Kostomlaty p.M. - SK Sokol Brozany 5:1 (1:1)  
4.   18. 9. 2011 | neděle | 16.30 SK Sokol Brozany - VČSA Ervěnice 2:3 (0:3)  
5.   25. 9. 2011 | neděle | 14.00 Slavoj Droužkovice - SK Sokol Brozany 1:3 (1:1)  
6.   1. 10. 2011 | sobota | 16.00 SK Sokol Brozany - TJ Sokol Chýše 1:0 (1:0)  
7.   8. 10. 2011 | sobota | 13.00 LFC Ústí nad Labem - SK Sokol Brozany 2:5 (2:2)  
8.   16. 10. 2011 | neděle | 14.00 FC Mělník - SK Sokol Brozany 0:4 (0:2)  
9.   22. 10. 2011 | sobota | 15.30 SK Sokol Brozany - FK Baník Souš 2:1 (1:1)  
10.   30. 10. 2011 | neděle | 14.30 SK Baník Libušín - SK Sokol Brozany 0:1 (0:0)  
11.   5. 11. 2011 | sobota | 14.00 SK Sokol Brozany - Spartak Dubice 8:2 (6:0)  

Google play

VÝBĚR ZE SUVENÝRŮ

Kšiltovka 90 let
Cena:
200 Kč

SOCIÁLNÍ SÍTĚ | FACEBOOK & TWITTER